Catalog overview
VGS material price list
Use the search box to find a part number, material, grade or dimension. Prices are based on the current catalog files and should be confirmed for live availability.
Polyurethane / HPU and elastomer billets
| Part number | Material / grade | Dimensions | Unit price |
|---|---|---|---|
| P1201-000-031-155 | HPU Red Shore A 95 FDA | 0/31 × 155 mm | $7.95 |
| P1201-000-025-155 | HPU Red Shore A 95 FDA | 0/25 × 155 mm | $6.37 |
| N851-000-030-150 | NBR Black Shore A 85 | 0/30 × 150 mm | $6.54 |
| P1201-013-031-155 | HPU Red Shore A 95 FDA | 13/31 × 155 mm | $7.95 |
| P1201-013-042-155 | HPU Red Shore A 95 FDA | 13/42 × 155 mm | $16.59 |
| N851-028-052-150 | NBR Black Shore A 85 | 28/52 × 150 mm | $14.01 |
| P1201-054-087-155 | HPU Red Shore A 95 FDA | 54/87 × 155 mm | $41.93 |
| P1201-000-062-155 | HPU Red Shore A 95 FDA | 0/62 × 155 mm | $33.59 |
PTFE billets
| Item number | Material | Dimensions | Unit price |
|---|---|---|---|
| BT40-000025 | PTFE Bronze 40% | 0/25 × 150 mm | $8.48 |
| BT40-000035 | PTFE Bronze 40% | 0/35 × 150 mm | $16.85 |
| BT40-000045 | PTFE Bronze 40% | 0/45 × 150 mm | $27.17 |
| BT40-000055 | PTFE Bronze 40% | 0/55 × 150 mm | $41.93 |
| BT40-015035 | PTFE Bronze 40% | 15/35 × 150 mm | $14.12 |
| BT40-020035 | PTFE Bronze 40% | 20/35 × 150 mm | $11.92 |
Need a different grade, size or quantity? Send us your part number or drawing for current stock confirmation and volume pricing.